| 総合比較 | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | 1.0銭 | 20円 | 1,000 | 5,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 34円 | 10,000 | 最大25,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 30円 | 1,000 | 20,000円 |  |
 | 1.0銭原則固定 | 33円 | 1,000 | 20,000円 |  |
 | 変動制 | 33円 | 1,000 | 30,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 34円 | 1,000 | 20,000円 |  |
 | 0.5銭 | 33円 | 1,000 | 0円 |  |
 | 変動制 | 10円 | 1,000 | 10,000円 |  |
 | 0.3銭 | 35円 | 1,000 | 10,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 50円 | 1,000 | 最大780,000円 |  |
 | 0.6銭原則固定 | 30円 | 10,000 | 10,000円 |  |
 | 0.5銭 | 10円 | 100 | 10,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 33円 | 1,000 | 20,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 50円 | 1,000 | 10,000円 |  |
 | 0.27銭 | 35円 | 1 | 500円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 31円 | 1,000 | 20,000円 |  |
*情報取得日:2017年2月2日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円午前9時~翌午前2時(日本時間)の時間帯を指します。
*南アランド/円のみ10,000通貨単位
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
| スプレッド比較 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | 1.0銭 | 2.0銭 | 3.0銭 | 3.0銭 | 5,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 0.6銭原則固定 | 1.1銭原則固定 | 0.7銭原則固定 | 最大25,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 0.6銭原則固定 | 1.0銭原則固定 | 0.7銭原則固定 | 20,000円 |  |
 | 1.0銭原則固定 | 2.0銭原則固定 | 4.0銭原則固定 | 3.0銭原則固定 | 20,000円 |  |
 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 30,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 0.6銭原則固定 | 1.1銭原則固定 | 0.7銭原則固定 | 20,000円 |  |
 | 0.5銭 | 1.0銭 | 2.0銭 | 1.0銭 | 0円 |  |
 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 10,000円 |  |
 | 0.3銭 | 0.5銭原則固定 | 1.0銭原則固定 | 0.6銭原則固定 | 10,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 0.5銭原則固定 | 1.3銭原則固定 | 0.7銭原則固定 | 最大780,000円 |  |
 | 0.6銭原則固定 | 1.3銭原則固定 | 1.8銭原則固定 | 1.3銭原則固定 | 10,000円 |  |
 | 0.5銭 | 1.1銭原則固定 | 1.9銭原則固定 | 1.2銭原則固定 | 10,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 0.5銭原則固定 | 1.0銭原則固定 | 0.6銭原則固定 | 20,000円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 0.5銭原則固定 | 1.3銭原則固定 | 0.7銭原則固定 | 10,000円 |  |
 | 0.27銭 | 0.69銭原則固定 | 1.19銭 | 0.77銭原則固定 | 500円 |  |
 | 0.3銭原則固定 | 0.6銭原則固定 | 2.0銭原則固定 | 1.4銭原則固定 | 20,000円 |  |
*情報取得日:2017年2月2日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*ドル/円で1万通貨取引した場合、スプレッド0.3銭で30円の手数料
*南アランド/円のみ10,000通貨単位
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
| スワップ比較 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 南アフリカランド/円 | 米ドル/円 | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | 20円 | 40円 | 5円 | 5円 | 5,000円 |  |
 | 34円 | 41円 | 15円 | 22円 | 最大25,000円 |  |
 | 30円 | 30円 | 10円 | 20円 | 20,000円 |  |
 | 33円 | 36円 | 12円 | 18円 | 20,000円 |  |
 | 33円 | 40円 | 12円 | 20円 | 30,000円 |  |
 | 34円 | 38円 | 10円 | 20円 | 20,000円 |  |
 | 33円 | 38円 | 11円 | 19円 | 0円 |  |
 | 10円 | 10円 | 0円 | 5円 | 10,000円 |  |
 | 35円 | 38円 | 10円 | 15円 | 10,000円 |  |
 | 50円 | 60円 | 15円 | 0円 | 最大780,000円 |  |
 | 30円 | 37円 | 13円 | 17円 | 10,000円 |  |
 | 10円 | 20円 | 5円 | 5円 | 10,000円 |  |
 | 33円 | 44円 | 6円 | 22円 | 20,000円 |  |
 | 50円 | 60円 | 15円 | 0円 | 10,000円 |  |
 | 35円 | 39円 | 13円 | 14円 | 500円 |  |
 | 31円 | 34円 | 9円 | 16円 | 20,000円 |  |
*情報取得日:2017年2月2日
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*金利収入狙いの場合は安定している資源国通貨の豪ドルでの取引が一般的。他の高金利通貨は価格変動が激しいため注意が必要。
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
| 取引単位・約定力比較 | 取引単位 | 約定力 | スプレッド(米ドル/円) | 通貨ペア数 | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | 1,000 | ‐ | 1.0銭 | 24 | 5,000円 |  |
 | 10,000 | ‐ | 0.3銭原則固定 | 18 | 最大25,000円 |  |
 | 1,000 | 98.73 | 0.3銭原則固定 | 16 | 20,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 1.0銭原則固定 | 26 | 20,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 変動制 | 24 | 30,000円 |  |
 | 1,000 | 99.4 | 0.3銭原則固定 | 15 | 20,000円 |  |
 | 1,000 | 98.23 | 0.5銭 | 13 | 0円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 変動制 | 26 | 10,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 0.3銭 | 17 | 10,000円 |  |
 | 1,000 | 99.9 | 0.3銭原則固定 | 50 | 最大780,000円 |  |
 | 10,000 | 100 | 0.6銭原則固定 | 18 | 10,000円 |  |
 | 100 | 100 | 0.5銭 | 16 | 10,000円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 0.3銭原則固定 | 24 | 20,000円 |  |
 | 1,000 | 99.9 | 0.3銭原則固定 | 24 | 10,000円 |  |
 | 1 | ‐ | 0.27銭 | 26 | 500円 |  |
 | 1,000 | ‐ | 0.3銭原則固定 | 31 | 20,000円 |  |
*情報取得日:2017年2月2日
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円
*約定力:提示されたレートで注文が確定する確率
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*通貨ペア数:ドル/円等の取引通貨の組み合わせ数
*南アランド/円のみ10,000通貨単位
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
| 財務力・信頼性比較 | 自己資本比率 | 資本金 | 信託保全 | 上場の有無 | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | 702% | 3億円 | 三井住友銀行
みずほ信託銀行 | 非上場 | 5,000円 |  |
 | 481% | 43億4666万円 | 三井住友銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
日証金信託銀行 | 東証1部 | 最大25,000円 |  |
 | 170.9% | 2億1950万円 | 三菱東京UFJ銀行 | JASDAQ | 20,000円 |  |
 | 691.6% | 13億1965万円 | 三井住友銀行 | 非上場 | 20,000円 |  |
 | 1093.1% | 11億円 | 日証金信託銀行 | 非上場 | 30,000円 |  |
 | 740.8% | 98億円 | 日証金信託銀行
SMBC信託銀行 | 非上場 | 20,000円 |  |
 | 304.9% | 122億円 | 三井住友信託銀行
日証金信託銀行 | 東証1部 | 0円 |  |
 | 1068.2% | 59億6508万円 | 三井住友銀行 | JASDAQ | 10,000円 |  |
 | 1068.2% | 59億6508万円 | 三井住友銀行 | JASDAQ | 10,000円 |  |
 | 323.6% | 7億9411万円 | 三井住友銀行 | JASDAQ | 最大780,000円 |  |
 | 703.2% | 1億円 | みずほ信託銀行 | 親会社がJASDAQ上場 | 10,000円 |  |
 | 419.5% | 31億円 | 三井住友銀行
みずほ信託銀行 | 東証1部 | 10,000円 |  |
 | 675.3% | 3億円 | 三井住友銀行 | 非上場 | 20,000円 |  |
 | 576.6% | 3億1700万円 | 三井住友銀行 | 非上場 | 10,000円 |  |
 | 884.6% | 4億8000万円 | 三井住友銀行 | 非上場 | 500円 |  |
 | 424.2% | 3億5000万円 | 日証金信託銀行 | 非上場 | 20,000円 |  |
自己資本比率:300%以上が安全と言われている。
140%未満:金融庁への届出
120%未満:業務改善命令
100%未満:3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
| サポート力比較 | セミナー | 電話対応 | ロスカット | 価格通知 | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | 会場セミナー | 平日
9時~17時 | ○ | ○ | 5,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 24時間
電話対応 | ○ | ○ | 最大25,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
24時間 | ○ | ○ | 20,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
8時~19時 | ○ | ○ | 20,000円 |  |
 | 会場セミナー | 平日
9時~17時 | ○ | ○ | 30,000円 |  |
 | ‐ | 24時間 | ○ | ○ | 20,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
8時~19時 | ○ | ○ | 0円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
8時~21時 | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
8時~18時 | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
24時間 | ○ | ○ | 最大780,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日、祝日
8時~18時 | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
7時30分~23時 | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | 会場セミナー | 平日
9時~17時 | ○ | ○ | 20,000円 |  |
 | オンラインセミナー | 月~金曜日
8時~20時 | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | ‐ | 平日
9時~17時 | ○ | ○ | 500円 |  |
 | オンラインセミナー | 平日
8時~22時 | ○ | ○ | 20,000円 |  |
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
※1午後11時~午前7時(夏時間の土曜日は午前6時)までは、お電話でのご注文のみ受け付けております。
| キャッシュバック比較 | キャッシュバック | スプレッド(米ドル/円) | スワップ(豪ドル/円) | 取引単位 | 公式サイト |
|---|
 | 5,000円 | 1.0銭 | 20円 | 1,000 |  |
 | 最大25,000円 | 0.3銭原則固定 | 34円 | 10,000 |  |
 | 20,000円 | 0.3銭原則固定 | 30円 | 1,000 |  |
 | 20,000円 | 1.0銭原則固定 | 33円 | 1,000 |  |
 | 30,000円 | 変動制 | 33円 | 1,000 |  |
 | 20,000円 | 0.3銭原則固定 | 34円 | 1,000 |  |
 | 0円 | 0.5銭 | 33円 | 1,000 |  |
 | 10,000円 | 変動制 | 10円 | 1,000 |  |
 | 10,000円 | 0.3銭 | 35円 | 1,000 |  |
 | 最大780,000円 | 0.3銭原則固定 | 50円 | 1,000 |  |
 | 10,000円 | 0.6銭原則固定 | 30円 | 10,000 |  |
 | 10,000円 | 0.5銭 | 10円 | 100 |  |
 | 20,000円 | 0.3銭原則固定 | 33円 | 1,000 |  |
 | 10,000円 | 0.3銭原則固定 | 50円 | 1,000 |  |
 | 500円 | 0.27銭 | 35円 | 1 |  |
 | 20,000円 | 0.3銭原則固定 | 31円 | 1,000 |  |
*情報取得日:2017年2月2日
*スプレッド(取引手数料):数字が小さいほうがコストが安い
*スワップポイント(金利差調整分):数字が大きいほうが高収益
*取引単位:ドル/円でレートが100円(レバレッジ25倍)→1000通貨4千円、1万通貨4万円午前9時~翌午前2時(日本時間)の時間帯を指します。
*南アランド/円のみ10,000通貨単位
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
| 口座数・取引高・預かり資産比較 | 口座数 | 取引高(百万通貨) | 預かり資産(百万円) | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | 443,793 | 237,930 | 80,138 | 5,000円 |  |
 | 459,402 | 809,682 | 119,750 | 最大25,000円 |  |
 | 264,438 | ‐ | 13,162 | 20,000円 |  |
 | 164,355 | ‐ | 63,757 | 20,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 30,000円 |  |
 | 550,428 | ‐ | ‐ | 20,000円 |  |
 | 233,779 | 40,808 | ‐ | 0円 |  |
 | 90,000 | ‐ | ‐ | 10,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 10,000円 |  |
 | 195,867 | 305,203 | 38,288 | 最大780,000円 |  |
 | 169,999 | 99,459 | 15,306 | 10,000円 |  |
 | 290,820 | 96,278 | 61,201 | 10,000円 |  |
 | 167,642 | ‐ | ‐ | 20,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 10,000円 |  |
 | 131,688 | ‐ | 36,051 | 500円 |  |
 | 66,334 | ‐ | ‐ | 20,000円 |  |
*各社のホームページから情報を収集しております。
*各社の集計結果の発表時期が異なる為、同一の日付で比較をしていません。
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
| オリコンランキング比較 | 総合 | 取引コスト | 取引ツールの利便性 | 注文方法の充実度 | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | ‐ | ‐ | 8 | 8 | 5,000円 |  |
 | ‐ | 5 | 4 | ‐ | 最大25,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 20,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 20,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 30,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 20,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 10,000円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10,000円 |  |
 | 1 | 4 | 1 | 1 | 最大780,000円 |  |
 | 8 | ‐ | 5 | ‐ | 10,000円 |  |
 | 2 | 3 | 3 | ‐ | 10,000円 |  |
 | ‐ | 7 | ‐ | 5 | 20,000円 |  |
 | 6 | ‐ | 2 | ‐ | 10,000円 |  |
 | 3 | 1 | ‐ | ‐ | 500円 |  |
 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 20,000円 |  |
*2015年度版(調査日:2015/08/31~2015/09/09)6,955人に調査
*情報提供先:オリコン株式会社
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html
| 注文機能比較 | IFD | OCO | IFDOCO | トレール | キャッシュバック | 公式サイト |
|---|
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | × | 最大25,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | × | 20,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最大780,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | × | 10,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 500円 |  |
 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20,000円 |  |
比較表選定基準→http://www.afgr2013.org/research.html